參數類型 | Artsen PM500F/N/A Ⅱ | Artsen CM500 Ⅱ | Artsen PM400F/N/A Ⅱ | Artsen CM400/350 Ⅱ | |||
控制方式 | 全數字 | ||||||
送絲傳動控制方式 | 光電編碼盤反饋+獨立芯片高速環路控制,選配遠端電機同步控制 | ||||||
輸入電壓 | 3相380Vac±25%(285~475v) | ||||||
輸入頻率 | 30~80Hz | ||||||
輸入容量 | 24KVA(22.3KW) | ||||||
功率因數 | 0.93 | ||||||
效率 | 87% | ||||||
額定空載電壓 | 73.3V | 63.7V | |||||
額定輸出電流 | 500A | 500A | 400A | 350A | |||
給定電流范圍 | 30~500A | 30~400A | |||||
給定電壓范圍 | 12~45V(精度0.1V) | ||||||
額定暫載率 | 60%@500A@40℃ | 100%@400A@40℃ | 100%@350A@40℃ | ||||
電磁兼容性 | IEC60974:10 EMS | ||||||
防雷等級 | class D (6000V/3000A) | ||||||
焊材類型 | F: 碳鋼 | 碳鋼 | F: 碳鋼 | 碳鋼 | |||
焊接方法 | MIG/MAG/CO2 | MAG/CO2 | MIG/MAG/CO2 | MAG/CO2 | |||
焊絲直徑 | Ф0.8/1.0/1.2/1.6/SP mm | Ф0.8/1.0/1.2/SP mm | |||||
焊接時序 | 2步、4步、特殊4步、點焊 | ||||||
電弧特性 | -9~+9 | ||||||
焊機參數通道存儲 | 默認50組 | ||||||
推拉絲 | 有 | ||||||
機器人通訊 | 模擬 \ DeviceNet \ CAN Open \ MEGMEET CAN \ EtherNet/IP | ||||||
送絲機顯示參數 | 有 | ||||||
絕緣等級 | H | ||||||
防護等級 | IP23S | ||||||
主機環境 | 工業重載、-39℃~+50℃、濕度≤95% | ||||||
體積 | 300×480×620mm | ||||||
重量 | 52KG |
循環式冷卻水箱Anycool-100(選配) | |
額定功率 | 260W |
額定電壓 | 400Vac |
冷卻水容量 | 10L |
冷卻水流量 | 3.5L/min |
冷卻水量大揚程 | 30m |
流量報警 | 有 |
演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據,據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演,示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數。
據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據!演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據,據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演,示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數。據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據!
演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據,據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演,示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數據演示數。